Rd-Mrk- s | ||||||||||||
Messing | ||||||||||||
1 lyse Stage | 0 - 3 - 0 | |||||||||||
Tinn | ||||||||||||
1 tin Cumme | 0 - 3 - 8 | |||||||||||
1 mindre ditto | 0 - 2 - 8 | |||||||||||
1 tinn Fad | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
= 1 - 2 - 0 | ||||||||||||
Sølv | ||||||||||||
1 Sølv Støb | 1 - 4 - 0 | |||||||||||
Sæng og Gangklær | ||||||||||||
1 Aaklæde | 0 - 2 - 8 | |||||||||||
1 Minqvittel | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
1 rød Kierses Stak | 1 - 4 - 0 | |||||||||||
1 Sarses Stak med hvide borer | 0 - 5 - 0 | |||||||||||
1 grønt Flosses Liv | 1 - 0 - 0 | |||||||||||
1 rød trøye | 0 - 4 - 8 | |||||||||||
1 blaa Kierser trøye | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
1 ranned Liv | 0 - 1 - 8 | |||||||||||
1 Sort Vadmels Stak | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
1 Stk grønt Kiersie | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
1 hvid forklæ | 0 - 1 - 8 | |||||||||||
1 ditto | 0 - 1 - 8 | |||||||||||
6 - 4 - 8 | ||||||||||||
dernæstfremlagde Enke Manden en Pandte Obligation dateret 23 May 1754 udstæd af Ole Foss ved Kiønnen paa Capital 24 rd 4 Mrk hvorpaa inden 2de terminer er betalt den Summa 10 rdr. Saa at til denne tiid Restere |
||||||||||||
Capital og paaløbende Rænter | 17 - 1 - 0 | |||||||||||
Videre var Stervboet ey tilhørende, thi samles Boets | ||||||||||||
Formue er følgende | ||||||||||||
Messing | 0 - 3 - 0 | |||||||||||
Tinn | 1 - 2 - 0 | |||||||||||
Sølv | 1 - 4 - 0 | |||||||||||
Gang og Sængklær | 6 - 4 - 8 | |||||||||||
Udestaaende gield | 17 - 1 - 0 | |||||||||||
27rdr - 2Mrk - 8s | ||||||||||||
Med gield sagde Enkemanden ey er behæftet, men Begiærede udj Jord-færd 10 rdr som blev ham eftter omstændighederne bevilged, dog med Condition at hand modtager den udestaaende gield hos sin Søster Agaathe Gundersdtr.giftt med Johannes Vagt Mand i |
||||||||||||
Bergen som er 2-4-0 og at nyde udlæg af Boet med | 7 - 2 - 0 | |||||||||||
Hvortil kommer Skifttes Omkostning som ere | ||||||||||||
Stemplet pap | 0 - 3 - 0 | |||||||||||
Proc. Salarium | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
Beskrivelsen | 1 - 3 - 0 | |||||||||||
Fogden | 0 - 1 - 0 | |||||||||||
F.L. og Mænd | 0 - 3 - 8 3 - 2 - 8 | |||||||||||
Til sammen Boeds afgang | 10 - 4 - 8 | |||||||||||
Til dessens afbetaling skeer følgende udlæg. | ||||||||||||
1 Skifttes omkostning, som er | 3 - 2 - 8 | |||||||||||
1. Sølv Støb | 1 - 4 - 0 | |||||||||||
1 Mæssing stage | 0 - 3 - 0 | |||||||||||
1 Tinn Cumme | 0 - 3 - 8 | |||||||||||
1. Tinn Fad | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
1. Stk grønnt Kiersie | 0 - 2 - 0 3 - 2 - 8 | |||||||||||
2. Enkemandens Jordefærd som | ||||||||||||
er | 7 - 2 - 0 | |||||||||||
1 Tinn Cumme | 0 - 2 - 8 | |||||||||||
1. Aaklæder | 0 - 2 - 8 | |||||||||||
1. Minqvittel | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
1. rød Kierses Stak | 1 - 4 - 0 | |||||||||||
hos Ole Kiønnen | 4 - 3 - 0 7 - 2 - 0 | |||||||||||
Til sammen | 10 - 4 - 8 | |||||||||||
Naar samme fradrages Boets Formue som er | 27 - 2 - 12 | |||||||||||
Bliver 16 - 4 - 0 deraf bekommer deling, Enkemanden halvdeelen som er 8 - 2 - 0 den anden Halvdeel paa Børnene, hvor af kommer paa Sønnen 4 - 1 - 0 og paa enhver Datter 2 - 0 8 s hvortil |
||||||||||||
følgende udlægges | ||||||||||||
1. Enkemanden Johannes Gundersen for 8-2-0 | ||||||||||||
1 Sort Stak | 0 - 2 - 0 | |||||||||||
1 ranned Liv | 0 - 1 - 8 | |||||||||||
hos Ole Kiønnen | 7 - 4 - 8 8 - 2 - 0 | |||||||||||
Sønnen Sørren Johannesen for | ||||||||||||
1 grønt flosses Liv | 4 - 1 - 0 | |||||||||||
1 blaae Kierses trøye | 1 - 0 - 0 | |||||||||||
hos Ole Kiønen | 2 - 3 - 8 | |||||||||||
1 hvid Forklæde | 0 - 1 - 8 4 - 1 - 0 | |||||||||||
Datteren Berthe Johannesdatter for | ||||||||||||
2- 0- 8 | ||||||||||||
1 Sarses Stak med hvide borer | 0 - 5 - 0 | |||||||||||
hos Ole Kiønen | 1 - 1 - 8 2 - 0 - 8 | |||||||||||
Datteren Anne johannesdatter | ||||||||||||
Ligesaa for 2 - 0 - 8 | ||||||||||||
1 rød trøye | 0 - 4 - 8 | |||||||||||
1 hvid forklæde | 0 - 1 - 8 | |||||||||||
hos Ole Kiønen | 1 - 0 - 8 2 - 0 - 8 | |||||||||||
Beskrevet paa 3 Ark. indført under Folio 835. |