Her er eit skifte frå 1712 etter Lisbet Rasmus Datter.
Anno Christi 1712 d. 17 Augustj var ieg tillige med Lensmanden over Schiold skibbrede Lars Dyngeland og tvende Vurderingsmend Jens Mittun og Halvor Biøndal forsamlede paa dend gaard Platsen for at giøre Rigtig Registering Vurdering og schiftte eftter dend afdøde qvinde Lisbet Rasmus Datter Imellem hendis eftterlatte hosbonde Anders Platsen og deris Sammenavlede Børn Anders 7 aar Rasmus 3 aar og Datteren Ane Anders Datter, hvorda boen befantis af eftterfølgende tilstand.
Af Rede penger ingen
Af Sølv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sølvkiede med hengepryde udj for | 4 | – | 3 | – | 0 | |
1 Sølvring | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Dito | 0 | – | 1 | – | 8 | |
Af Tin | ||||||
1 Borresk | 0 | – | 1 | – | 0 | |
1 Fad | 0 | – | 1 | – | 12 | |
Af Messing | ||||||
1 Stage og lysesax | 0 | – | 0 | – | 8 | |
af Kaaber | ||||||
1 Kiedel | 3 | – | 3 | – | 0 | |
af Jern | ||||||
1 gryde | 1 | – | 0 | – | 0 | |
1 Skierring | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 Dito | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 Naver | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 Dito | 0 | – | 0 | – | 8 | |
2 Dito a 6 s | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 Sag | 0 | – | 4 | – | 10 | |
1 bagstehelle | 0 | – | 3 | – | 3 | |
1 Øxe | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Dito | 0 | – | 1 | – | 8 | |
1 bandekniv | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 halvhake | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 par plover | 0 | – | 0 | – | 10 | |
1 langhøvle | 0 | – | 0 | – | 10 | |
1 Jern picke | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 grev | 0 | – | 0 | – | 8 | |
5 Leer a 4 s Støcket | 0 | – | 1 | – | 4 | |
1 Lekt hammer | 0 | – | 0 | – | 8 | |
Træfang | ||||||
1 skab med et laas | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 kiste | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Dito | 0 | – | 1 | – | 8 | |
2 Dito a 1 Mrk 4 s | 0 | – | 2 | – | 8 | |
3 tønder a 4 s | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 Dito | 0 | – | 0 | – | 2 | |
1 Kierne | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 Bomme | 0 | – | 1 | – | 0 | |
1 Strøcke | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 Dito | 0 | – | 0 | – | 2 | |
1 Kar | 0 | – | 2 | – | 0 | |
2 Stemper a 12 s | 0 | – | 1 | – | 8 | |
1 tønde | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 halvtønde | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 Øltræ | 0 | – | 1 | – | 8 | |
1 haltønde | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 stamp | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 Byebøtte | 0 | – | 0 | – | 4 | |
7 Melke kiørler a 2 s | 0 | – | 0 | – | 14 | |
1 Amber | 0 | – | 0 | – | 2 | |
1 Byebøtte | 0 | – | 0 | – | 4 | |
5 Melke kiørler a 2 s | 0 | – | 0 | – | 10 | |
2 Bøtter a 2 Mrk | 0 | – | 0 | – | 4 | |
Af Qvæg | ||||||
6 Kør a 3 Rdr Støcket | 18 | – | 0 | – | 0 | |
Af Smaler | ||||||
4 Souer med lam a 3 Merk | 2 | – | 0 | – | 0 | |
4 Dito med lam a 3 Mrk | 2 | – | 0 | – | 0 | |
4 Dito uden lam a 2 Mrk | 7 | – | 4 | – | 0 | |
4 gieder med Kied a 3 Mrk | 3 | – | 0 | – | 0 | |
2 Dito uden Kied a 2 Mrk | 0 | – | 4 | – | 0 | |
1 Buk | 0 | – | 1 | – | 0 | |
Sengeklæder | ||||||
3 qvitler a 3 Mrk | 1 | – | 3 | – | 0 | |
Gangklæder | ||||||
1 Rød Stak | 2 – 0 – 0 | |||||
summa Summarum | 45 | – | 2 | – | 4 | |
Derefter blev ham tilspurt om boen nogen tilstaande gield hafde at fordre hvortil hand svarede at verken hafde hand at søge hos andre noget ej heller havde nogen Igjen at søge hos hammen. Enkemanden begierede Vedderlag imod sin Sl.qvindis begravelse med 8 Rd. Som hannem I eftterfølgende blev udlagt |
||||||
1 Rød Stak | 2 | – | 0 | – | 0 | |
2 Køer a 3 Rd | 6 – 0 – 0 | |||||
Til Skifttbrevets Omkostninger med forseiglet papir | ||||||
3 Rd udlagt udj Sølvkiedet med hengepryde | 3 – 0 – 0 | |||||
Til lensmanden 2 Mrk udlagt udj samme Kiede | 0 – 2 – 0 | |||||
Til Vurderingsmendene 2 Mrk udlagt udj Kieden den | ||||||
Overblevne | 0 | – | 1 | – | 0 | |
1 tin borrisk | 0 | – | 1 | – | 0 | |
1 tin borrisk | 0 – 1 – 0 | |||||
Til Tieneren udlagt 1 Sølvring | 0 – 1 – 8 | |||||
Fragaaende Boen | 11 – 5 – 8 | |||||
Bliver saa igien til Deling dend Summa | 33 – 3 – 12 | |||||
Hvoraf kommer paa hver lod | 16 – 4 – 14 | |||||
Og falt da paa enkemandens lod eftterfølgende | ||||||
Af Sølv | ||||||
1 Ring | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Messing Stage med lysesax | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 Gryde | 1 | – | 0 | – | 0 | |
1 Skierring | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 Naver | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 Dito | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 Bagstehelle | 0 | – | 3 | – | 0 | |
1 Bandekniv | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 par plouger | 0 | – | 0 | – | 10 | |
1 Jernpicke | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 grev | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 halhake | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 Skab | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Kiste | 0 | – | 1 | – | 8 | |
1 Dito | 0 | – | 1 | – | 4 | |
2 tønder a 4 s | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 Dito | 0 | – | 0 | – | 2 | |
1 Kierne | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 Kar | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Stempe | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 tønde | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 halv tønde | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 byebøtte | 0 | – | 0 | – | 4 | |
7 Melkekoller a 2 s | 0 | – | 0 | – | 14 | |
2 Kør a 3 Rd | 6 | – | 0 | – | 0 | |
4 Sauer med lam | 2 | – | 0 | – | 0 | |
2 Dito uden lam | 0 | – | 4 | – | 0 | |
2 Gieder med Kied | 1 | – | 0 | – | 0 | |
1 Dito uden Kied | 0 | – | 2 | – | 0 | |
2 qvittler | 1 | – | 0 | – | 0 | |
2 gieder med kied | 1 | – | 0 | – | 0 | |
1 sau med lam | 0 – 3 – 0 | |||||
of falt ligeledes paa arvingernis lod 16 Rd 4 Mrk 14 s | ||||||
Hvoraf kommer paa een broderlod | 6 | – | 4 | – | 5 | |
og pa en søsterlod | 3 – 2 – 21/2 | |||||
Og kom paa Anders Andersøns lod eftterfølgende | ||||||
1 tinfad | 0 | – | 1 | – | 12 | |
Udj Kaaberkiedelen | 0 | – | 4 | – | 0 | |
1 Naver | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 Dito | 0 | – | 0 | – | 6 | |
1 Kiste | 0 | – | 1 | – | 4 | |
1 tønde | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 Strøcke | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 Øltræ | 0 | – | 1 | – | 8 | |
1 Stamp | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 Bye Bøtte | 0 | – | 0 | – | 4 | |
2 Melkekoller | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 Koe | 3 | – | 3 | – | 0 | |
2 Sauer med lam | 1 | – | 0 | – | 0 | |
1 gied uden kied | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 qvittel | 0 | – | 3 | – | 0 | |
udj Sølkiedet med hengepryde | 0 – 0 – 11 | |||||
falt ligeledis paa Ramus Andersøns lod eftterfølgende | ||||||
udj Kaaberkielden | 2 | – | 0 | – | 0 | |
1 skierring | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 øx | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Sag | 0 | – | 0 | – | 10 | |
3 leer a 4 s. St. | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 kiste | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Strøcke | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 haltønde | 0 | – | 0 | – | 4 | |
2 Melkekoller a 2 s | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 koe | 3 | – | 0 | – | 0 | |
udj sølvkiedet med heng | 0 | – | 1 | – | 7 | |
1 sau uden lam | 0 – 2 – 0 | |||||
og falt paa Ane Anders Datters lod eftterfølgende | ||||||
udj Kaaberkiedelen | 0 | – | 5 | – | 0 | |
1 øx | 0 | – | 1 | – | 8 | |
1 langhøvle | 0 | – | 0 | – | 10 | |
2 leer a 4 mrk | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 lekthammer | 0 | – | 0 | – | 8 | |
1 Bomme | 0 | – | 1 | – | 0 | |
1 Stempe | 0 | – | 0 | – | 12 | |
1 Amber | 0 | – | 0 | – | 2 | |
1 Melkekolle | 0 | – | 0 | – | 2 | |
2 Bøtter a 2 s | 0 | – | 0 | – | 4 | |
1 Sau med lam | 0 | – | 3 | – | 0 | |
1 Dito uden lam | 0 | – | 2 | – | 0 | |
1 Buk | 0 | – | 1 | – | 0 | |
udj Sølvkiedet med hengepryd | 0 – 3 – 14 |
Til disse umyndiges Formyndere at Vere er tilsat Faderen
Anders Pladsen